Tehnički podaci.
Sve vrijednosti u jednom pregledu. Koliko goriva troši vaš novi Eos? Kolika je zapremina motora i prtljažnika? Za detaljan pregled izaberite željeni motor u izborniku motora ispod.
| Motor / elektrika | |
| Izvedba motora | 4-cilindrični benzinski motor |
| Obujam, l/cm3 | 1,6 / 1598 |
| Provrt / Hod, mm | 76,5 / 86,9 |
| Max. snaga, kW (KS) pri 1/min | 85 (115) / 6000 |
| Max. okretni moment, Nm pri 1/min | 155 / 4000 |
| Kompresija | 12 |
| Emisija štetnih ispušnih plinova | Euro 4 |
| Mjenjač | 6-stupanjski ručni mjenjač |
| Generator, A / Baterija, A (Ah) | 110 / 280 (60) |
| Masa, kg | |
| Masa praznog vozila 1) | 1469 - 1578 |
| Dopuštena ukupna masa | 1930 |
| Opterećenje | 461 |
| Dopušteno osovinsko opterećenje sprijeda/straga | 990 / 970 |
| Dopušteno opterećenje prikolice kočene 12% / 8% 2) | 1300 / 1500 |
| Dopušteno opterećenje bez kočnice 2) | 750 |
| Dopušteno opterećenje kuke | 75 / - |
| Najveća brzina, km/h | |
| sa 6-stupanjski ručni mjenjač | 192 |
| Ubrzanje od 0-80 / 0-100 km/h, s | |
| sa 6-stupanjski ručni mjenjač | 8,1 / 11,9 |
| Potrošnja 3) | |
| Vrsta goriva | Superbenzin, bezolovni, min. 95 ROZ |
| gradska vožnja | 10,1 |
| otvorena cesta | 6,2 |
| prosječno | 7,6 |
| Prosječna emisija CO2 g/km | 181 |
| Dimenzije | |
| Izvana | |
| Duljina, mm | 4407 |
| Širina, mm | 1791 |
| Visina, mm | 1443 |
| Međuosovinski razmak, mm | 2578 |
| Trag sprijeda / straga, mm | 1545 / 1553 |
| Veličina kotača | 7 J x 16 |
| Veličina guma | 215/55 R 16 |
| Krug okretanja, m | 10,9 |
| Spremnik za gorivo, l | ca. 55 |
| Prtljažnik | |
| Volumen prtljažnika, l 4) | 380/205 |
Napomene1) Masa praznog vozila bez vozača. Dodatna oprema može povećati masu praznog vozila i koeficijent otpora zraka vozila, pri čemu se u skladu s time smanjuje moguća korisna novisost, odnosno najveća brzina. 2) S porastom nadmorske visine dolazi do smanjenja snage motora. Preko 1000 m iznad visine mora i za svakih sljedećih 1000 m se, za oko 10%, smanjuje max. mogućnost vuče prikolice i ukupnog opterećenja. 3) Ovisno o načinu vožnje, cestovnim i prometnim uvjetima, uvjetima okoline, stanju vozila i opremi, u praksi se mogu pojaviti vrijednosti potrošnje, koje odstupaju od vrijednosti utvrđenih prema dolje navedenoj normi. 4) Mjerenja prema standardu ISO 3832 s kockama dimenzija 200 x 100 x 50 mm. |
|
