Tehnički podaci.
Sve vrijednosti u jednom pregledu. Koliko goriva troši vaš novi Sharan? Kolika je zapremina motora i prtljažnika? Za detaljan pregled izaberite željeni motor u izborniku motora ispod.
| Dostupno za: | |
| Varijante modela: Sharan Comfortline, Sharan Trendline, Sharan Highline | |
| Motor / elektrika | |
| Izvedba motora | 4-cilindrični benzinski motor |
| Obujam, l/cm3 | 2,0 / 1984 |
| Provrt / Hod, mm | 82,5 / 92,8 |
| Max. snaga, kW (KS) pri 1/min | 85 (115) 5200 |
| Max. okretni moment, Nm pri 1/min | 170 / 2600 - 4200 |
| Kompresija | 10,5 |
| Emisija štetnih ispušnih plinova | Euro 4 |
| Mjenjač | 5-stupanjski ručni mjenjač |
| Generator, A / Baterija, A (Ah) | 140 / 280 (60) |
| Masa, kg | |
| Masa praznog vozila 1) | 1676 |
| Dopuštena ukupna masa | 2430 |
| Opterećenje | 754 |
| Dopušteno osovinsko opterećenje sprijeda/straga | 1210 / 1280 |
| Dopušteno opterećenje prikolice kočene 12% / 8% 2) | 1800 / - |
| Dopušteno opterećenje bez kočnice 2) | 700 |
| Dopušteno opterećenje kuke | 85 / 75 |
| Najveća brzina, km/h | |
| sa 5-stupanjski ručni mjenjač | 177 |
| Ubrzanje od 0-80 / 0-100 km/h, s | |
| sa 5-stupanjski ručni mjenjač | 10,6 / 15,2 |
| Potrošnja 3) | |
| Vrsta goriva | Superbenzin, bezolovni ili normalno, bezolovni, min. 91 ROZ |
| gradska vožnja | 12,8 |
| otvorena cesta | 7,4 |
| prosječno | 9,4 |
| Prosječna emisija CO2 g/km | 223 |
| Dimenzije | |
| Izvana | |
| Duljina, mm | 4634 |
| Širina, mm | 1810 |
| Visina, mm | 1730 / 1762 |
| Međuosovinski razmak, mm | 2835 |
| Trag sprijeda / straga, mm | 1530 / 1524 |
| Veličina kotača | 6 J x 16 kod Trendline i Comfortline 7 J x 16 kod Highline |
| Veličina guma | 195 / 60 R 16 kod Trendline i Comfortline 215 / 55 R 16 kod Highline |
| Krug okretanja, m | ca. 10,9 |
| Spremnik za gorivo, l | ca. 70 |
| Prtljažnik | |
| Volumen prtljažnika, l 4) | 852 |
Napomene1) Masa praznog vozila bez vozača. Dodatna oprema može povećati masu praznog vozila i koeficijent otpora zraka vozila, pri čemu se u skladu s time smanjuje moguća korisna novisost, odnosno najveća brzina. 2) S porastom nadmorske visine dolazi do smanjenja snage motora. Preko 1000 m iznad visine mora i za svakih sljedećih 1000 m se, za oko 10%, smanjuje max. mogućnost vuče prikolice i ukupnog opterećenja. 3) Ovisno o načinu vožnje, cestovnim i prometnim uvjetima, uvjetima okoline, stanju vozila i opremi, u praksi se mogu pojaviti vrijednosti potrošnje, koje odstupaju od vrijednosti utvrđenih prema dolje navedenoj normi. 4) Mjerenja prema standardu ISO 3832 s kockama dimenzija 200 x 100 x 50 mm. |
|

